Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Ort | Eingesetzte Kräfte | Sonstiges |
22 | 22.11.2024 | 12:53 UHR | H Klemm 1 Y - Eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall | B 252 Mengeringhausen | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/toedlicher-unfall-zwischen-twiste-und-bad-arolsen-93427349.html |
21 | 20.11.2024 | 04:03 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Stadtkrankenhaus Bad Arolsen | FF Mengeringhausen | Auslösung ohne erkennbaren Grund |
20 | 17.11.2024 | 15:34 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Fritz-Monka-Straße | FF Mengeringhausen | Fehlalarm ohne erkennbaren Grund |
19 | 15.11.2024 | 07.39 UHR | F - RWM Auslösung Rauchwarnmelder | Hintere Straße | FF Mengeringhausen | → Einsatzabbruch wg. Fehlalarm |
18 | 10.10.2024 | 00:51 UHR | H Gefahr 1 - Gefahrgutaustritt LKW | Diemelstadt A44 | FF Mengeringhausen | Heute Nacht ist auf der A44 zwischen Diemelstadt und Marsberg ein LKW mit Gefahrgut verunglückt. https://www.wlz-online.de/waldeck/diemelstadt/gefahrgutunfall-auf-der-autobahn-a44-bei-rhoden-93348279.html |
17 | 08.10.2024 | 18:04 UHR | F3 - Kaminbrand Industrieanlage | Korbacher Straße, Helsen | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/sirenenalarm-ruft-arolser-feuerwehren-zur-firma-essex-93344748.html |
16 | 27.09.2024 | 08:12 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Fritz-Monka-Straße | FF Mengeringhausen | →Fehlalarm durch 2!!! mutwillig eingedrückte Druckknopfmelder |
15 | 17.09.2024 | 20:32 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Fritz-Monka-Straße | FF Mengeringhausen | Fehlalarm ohne erkennbaren Grund |
ÜA | 20.08.2024 | 19:19 UHR | F 1 - Brennt Feld, | Helsen , Pfad | FF Mengeringhausen | |
14 | 20.08.2024 | 17:38 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Fritz-Monka-Straße | FF Mengeringhausen | →Fehlalarm durch mutwillig eingedrückten Druckknopfmelder |
13 | 02.08.2024 | 15:29 UHR | Katastrophenalarm | Gottsbüren | Katastrophenschutz-Zug Bad Arolsen | https://www.ffh.de/nachrichten/top-meldungen/408571-unwetter-im-kreis-kassel-autos-in-gottsbueren-aufeinander-gespuelt.html |
12 | 26.05.2024 | 12:05 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Fritz-Monka-Straße
| FF Mengeringhausen | Fehlalarm ohne erkennbaren Grund |
11 | 17.05.2024 | 06:25 UHR | F2 Y - Brand in Wohnung mit Menschenleben in Gefahr | Bad Arolsen, Pyrmonter Straße | FF Mengeringhausen | |
10 | 11.05.2024 | 11:47 UHR | F3- unklare Rauchentwicklung aus Lagerhalle | Mengeringhäuser Straße | FF Mengeringhausen | |
9 | 11.05.2024 | 08:15 UHR | H1 - Ölspur auf Verkehrsfläche | Auf dem Hagen | FF Mengeringhausen | |
8 | 23.04.2024 | 07:55 UHR | H Klemm 1 Y - Verkehrsunfall mit Menschenleben in Gefahr | B252 | FF Mengeringhausen | |
7 | 19.03.2024 | 12:59 UHR | H1 Y - Zustand nach Verkehrsunfall mit 2 Patienten | Hagenstraße | FF Mengeringhausen | |
6 | 14.03.2024 | 13:20 UHR | H1 - Notfalltüröffnung - verm. hilflose Person in der Wohnung | Schwalbenweg | FF Mengeringhausen | |
5 | 27.01.2024 | 12:09 UHR | F2 Brand- Nachalarmierung zur überörtlichen Hilfe, Tanklöschfahrzeuge werden benötigt | Korbach- Helmscheid | Einsatzkräfte aus der Stadt Bad Arolsen: | https://www.wlz-online.de/waldeck/korbach/rundballen-brennen-lichterloh-92800260.html |
4 | 20.01.2024 | 20:00 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Hagenstraße 2 | FF Mengeringhausen | Fehlalarm |
3 | 20.01.2024 | 11:03 UHR | F2 Rauchentwicklung Gebäude, Erhöhung auf F3 Brand Gebäude | Finkenweg | FF Mengeringhausen. | https://112-magazin.de/waldeck-frankenberg/kb-feuerwehr/item/36642-starke-rauchentwicklung-inn-mengeringhausen-wehren-loeschen |
2 | 11.01.2024 | 05:51 UHR | F BMA - Eingang.Brandmeldeanlage | Hagenstraße 2 HEWI Produktion | FF Mengeringhausen | Fehlalarm |
1 | 11.01.2024 | 04:32 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Hagenstraße 2 | FF Mengeringhausen | Fehlalarm |
Info eingesetzte Kräfte: bei jeder Alarmierung der Feuerwehren von Bad Arolsen werden auch die Stadtbrandinspektoren mit alarmiert.
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.