Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Ort | Eingesetzte Kräfte | Sonstiges |
05 | 08.02.2025 | 14:33 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Auf dem Hagen | FF Mengeringhausen | Auslösung durch angebrannten Toast. |
04 | 31.01.2025 | 18:40 UHR | H1Y - Türöffnung Notfall Hilflose Person | Freundegrund | FF Mengeringhausen | |
03 | 25.01.2025 | 06:46 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Hagenstraße | FF Mengeringhausen FF Bad Arolsen | Auslösung ohne erkennbaren Grund |
02 | 22.01.2025 | 15:26 UHR | F2Y - Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr Vor Ort stellte wir einen Schornsteinbrand fest | Am Teichwall / Hintere Straße | FF Mengeringhausen FF Bad Arolsen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/kaminbrand-am-mengeringhaeuser-teichwall-93529666.html |
01 | 05.01.2025 | 18:10 UHR | F2Y - Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | Bad Arolsen Kleine Allee | FF Mengeringhausen FF Bad Arolsen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/wachskerzen-am-tannenbaum-loesen-wohnungsbrand-in-der-kleinen-allee-von-bad-arolsen-aus-93499214.html |
Info eingesetzte Kräfte: bei jeder Alarmierung der Feuerwehren von Bad Arolsen werden auch die Stadtbrandinspektoren mit alarmiert.
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.